« 2010年12月 | トップページ | 2011年2月 »

2011年1月

2011年1月26日 (水)

アメーバブログ(アメブロ)のアクセス解析は桁違いに水増し報告される

 ひでのブログ別館として、アメブロを利用している。

 どう考えてもアメブロが報告するブログへのアクセス数を実感出来ないので、当ブログ(ひでのブログ)で使っている ninja カウンターと ninja アクセス解析を導入してみた。

 下は、アメブロのアクセス解析ページの結果で最近の1週間の状況

Ac

 下は、昨日(2011年1月25日)のリンク元情報で、「お気に入り、またはブックマークなど」からのアクセス数が116 と報告されている。どう考えてもおかしい  ひでのブログでもブックマークから訪れる人は 100人居るか居ないかなのに別館で 100人を超える人が訪れるのは絶対に過大評価だと思う。

Ac2

 対して、ninja ツールの提供するアクセスカウンターで1週間のアクセスを見てみると…

Ninja 1日わずかに数人しか訪れない結果が報告されている (^ ^;

 また、昨日のリンク元情報も ninja に依れば

Ninja2

 ブックマーク等からのアクセスが3、「dance mixer mmd 取り込み」をキーワードとした検索からのアクセスが1、ひでのブログからのアクセスが合計2…と真っ当な報告を出している。要はアクセス数の合計が6

 ひでのブログの不人気カテゴリ (カテゴリはパソコンインターネットと太鼓の達人しかないけど) である Dance×Mixer 動画の貼り付けを Ameba に引っ越した訳で、正直1日のアクセスが 6 というのは大変頷ける数字な訳で…

 アメブロのアクセス解析はアクセス数を100も水増ししてるじゃん!

 タレントの多くが利用しているアメブロは一般のブロガーにも人気が高く、直ぐにアクセスが増える様な宣伝文句も謳っている様なので少し調べてみる。

 といったキーワードで検索すると、出るわ出るわ!

 ひでのブログ別館の場合は4倍なんてもんじゃないけど(笑)

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

| | コメント (8) | トラックバック (0)

2011年1月23日 (日)

部屋の壁面にタッチパネルを取り付け(その2)

 先日、階段脇の廊下壁面に Friio の番組予約用端末としてタッチパネルを造作したのだが、これが大変使いやすいので自室の壁面にもタッチパネルを取り付けることにした。

 タッチパネルを取り付ける壁は、やはり以前に壁掛けとして 15インチの液晶を取り付けた場所で、今回壁掛けの液晶に替えてタッチパネルを取り付ける。

Before1  この液晶ディスプレイも気に入って使っていたけど、番組の予約にはマウスが必要だったし、壁面から 90mm 程出っ張っているのも少し気になるところだった。
Remove  先ずは液晶を外して…
Open

 代わりに壁面に埋め込む為の開口を作る。

 補強用の木材を左右と下側に造作する。石膏ボードだけで液晶を支持するのはちょっと辛いと思うので、、

Panel

 タッチパネルを取り付ける。

 iiyama 15型 USB 対応組込みタッチパネルモニター ProLite B381C 中古品をオークションで2010年11月に落札してあった。

Dispon  出画とタッチパネルの動作を確認して問題なし!
Bezel  「TV 録画用端末として壁面にタッチパネル取り付け」のときに一緒にこのタッチパネル用の額(ベゼル)を作っておいたので、そのままこれを使った。
P1230002w400  配線は以前壁掛けを造作したときに机の下に開けたコンセント枠から取り出している。

 とにかく壁に何でも埋め込んでしまうことが好きなので、自室には壁が殆ど無くなってしまった(笑)その分部屋が広くなる訳だけどね。

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2011年1月17日 (月)

DC-DC コンバータの購入

 久々に電気工作でもやろうかと…この様なモノを某オークションで落札した。

Dcdccnv
仕様
電源入力
12V
出力 定格
120W
過負荷保護
あり
変換効率
90%以上
寸法 (mm)
27.8mm*120.5mm
ATX電源ケーブル長さ約20cm
DCジャックケーブル長さ約25cm
RoHs指令準拠、 ATX電源仕様準拠

構成 (商品内容)
DC-ATX電源S(DC-DCコンバータ)基板
24ピンATX電源ケーブル
マザーボード接続コネクター24ピン/20ピン両用タイプx1
3.5”HDD電源コネクタ x1
SATA電源コネクタ x1
Floppy電源コネクタx1
P4 ATX 4ピン x1
DCジャックケーブル
Dcatxm2 Dcatxm3

 これだけのケーブルが付属して \3,000 なのでかなりお買い得だと思う。

 AC アダプタ等の単一 12V出力をコンバータの入力へ接続すると一般的なマザーボードに供給する各種電圧を 24pin のコネクタ等で出力出来る代物。総合出力 120W なので、Atom な mini-ITX マザーには持って来い!な電源かと思われる。

P_500

 それから、Intel® Atom D525 なマザーボードが欲しいなと思っている。

 ちょっと値が張るので Atom330+ION でもイイかな?と思っているが…

 察しの良い方は何を作ろうとしているのか判ってしまうかな?

 勿論、製作した暁には記事を書こうと思っている。

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2011年1月16日 (日)

iPod を腕時計に

 いつもキーボードのお店 ShopU を巡回していると面白いモノを見つける。

210z1602ir

なんかコレ良くない?

音楽を聴いてないときも実用的!時計表示したままで何時間バッテリがもつかは判らんけどね。

金属アレルギーだと言うのに、自分の所有する時計のベルトは全て金属製なので、金属製のベルトも欲しいな。

そもそも、nano 第6世代持ってないけど(笑)

 3年前(2008年2月)に docomo の懸賞に当選して iPod nano 貰ったけど結局自分では全然使わないので妻に譲った。3年も経つと新しいモデルが欲しくなるのが Apple の凄いところで、当時あれほどカッコいい!美しい!と思っても1年で古く思える様に巧妙なデザインが施されているww

 BIC カメラのポイントが溜まってきたから最新の nano を妻に買ってあげようかな…

ひでのブログ https://hidekyan.cocolog-nifty.com/blog/

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年1月 3日 (月)

CPUパフォーマンス比較表

 CPUパフォーマンス比較表 - MAXIMUMs ROOM を元に ”たっちゃん” さんが編集されたパフォーマンス表を頂いたので掲載させて頂きます。尚、合っている保証はなし…ということですのでご理解を…

”たっちゃん” さんかた最新版を頂きました。カラム数が多いためブログのページに掲載することが困難だった為、ファイルのリンク先を貼っておきます。(2011年1月22日追記)

(2011年1月6日改定)
(2011年2月13日改定)

製品 開発コード名
(コア)
FSB・QPI
DMI・HT
キャッシュ
(KB)
MAXコア
TBクロック(MHz)
コア スレッド数 1MHz当
の効率
Northwood
換算値
A 100 Dothan 400 512 600 1C 1T 1.3 800
A 110 Dothan 400 512 800 1C 1T 1.3 1000
Athlon 1.13GHz Thunderbird 266 128+256 1133 1C 1T 1.2 1400
Athlon 1.1GHz Thunderbird 200 128+256 1100 1C 1T 1.15 1300
Athlon 1.2GHz Thunderbird 266 128+256 1200 1C 1T 1.2 1400
Athlon 1.2GHz Thunderbird 200 128+256 1200 1C 1T 1.15 1400
Athlon 1.33GHz Thunderbird 266 128+256 1333 1C 1T 1.2 1600
Athlon 1.3GHz Thunderbird 200 128+256 1300 1C 1T 1.15 1500
Athlon 1.4GHz Thunderbird 266 128+256 1400 1C 1T 1.2 1700
Athlon 1.4GHz Thunderbird 200 128+256 1400 1C 1T 1.15 1600
Athlon 1GHz Thunderbird 266 128+256 1000 1C 1T 1.2 1200
Athlon 1GHz Thunderbird 200 128+256 1000 1C 1T 1.15 1200
Athlon 2650e Lima 2000 128+512 1600 1C 1T 1.65 2600
Athlon II X2 235 Regor 4000 (128+1024)x2 2700 2C 2T 2.202 6000
Athlon II X2 240 Regor 4000 (128+1024)x2 2800 2C 2T 2.202 6200
Athlon II X2 245 Regor 4000 (128+1024)x2 2900 2C 2T 2.202 6400
Athlon II X2 250 Regor 4000 (128+1024)x2 3000 2C 2T 2.202 6600
Athlon II X2 255 Regor 4000 (128+1024)x2 3100 2C 2T 2.202 6800
Athlon II X2 260 Regor 4000 (128+1024)x2 3200 2C 2T 2.202 7000
Athlon II X2 265 Regor 4000 (128+1024)x2 3300 2C 2T 2.202 7200
Athlon II X2 M300 Caspian 3200 (128+512)x2 2000 2C 2T 2.112 4200
Athlon II X2 M320 Caspian 3200 (128+512)x2 2100 2C 2T 2.112 4400
Athlon II X2 M340 Caspian 3200 (128+512)x2 2200 2C 2T 2.112 4600
Athlon II X2 N330 Chaplain 3600 (128+512)x2 2300 2C 2T 2.152 4900
Athlon II X2 P320 Chaplain 3600 (128+512)x2 2100 2C 2T 2.152 4500
Athlon II X3 400e Propus 4000 (128+512)x3 2200 3C 3T 2.363 5200
Athlon II X3 405e Propus 4000 (128+512)x3 2300 3C 3T 2.363 5400
Athlon II X3 425 Propus 4000 (128+512)x3 2700 3C 3T 2.363 6400
Athlon II X3 435 Propus 4000 (128+512)x3 2900 3C 3T 2.363 6800
Athlon II X3 440 Propus 4000 (128+512)x3 3000 3C 3T 2.363 7000
Athlon II X4 605e Propus 4000 (128+512)x4 2300 4C 4T 2.833 6600
Athlon II X4 610e Propus 4000 (128+512)x4 2400 4C 4T 2.833 6800
Athlon II X4 615e Propus 4000 (128+512)x4 2500 4C 4T 2.833 7000
Athlon II X4 620 Deneb/Propus 4000 (128+512)x4 2600 4C 4T 2.833 7400
Athlon II X4 630 Deneb/Propus 4000 (128+512)x4 2800 4C 4T 2.833 8000
Athlon II X4 635 Deneb/Propus 4000 (128+512)x4 2900 4C 4T 2.833 8200
Athlon II X4 640 Deneb/Propus 4000 (128+512)x4 3000 4C 4T 2.833 8400
Athlon II X4 645 Deneb/Propus 4000 (128+512)x4 3100 4C 4T 2.833 8800
Athlon LE-1600 Orleans(AM2) 2000 128+1024 2200 1C 1T 1.66 3700
Athlon LE-1620 Orleans(AM2) 2000 128+1024 2400 1C 1T 1.66 4000
Athlon LE-1640 (65nm) Lima 2000 128+512 2700 1C 1T 1.65 4500
Athlon LE-1640 (90nm) Orleans(AM2) 2000 128+1024 2600 1C 1T 1.66 4300
Athlon LE-1660 Lima 2000 128+512 2800 1C 1T 1.65 4600
Athlon Neo MV-40 Yukon 1600 128+512 1600 1C 1T 1.61 2600
Athlon Neo X2 L325 Congo 1600 (128+256)x2 1500 2C 2T 1.942 2900
Athlon Neo X2 L335 Congo 1600 (128+256)x2 1600 2C 2T 1.942 3100
Athlon X2 3250 Brisbane(AM2) 2000 (128+512)x2 1500 2C 2T 1.98 3000
Athlon X2 3400 Brisbane(AM2) 2000 (128+512)x2 1800 2C 2T 1.98 3600
Athlon X2 4850 Brisbane(AM2) 2000 (128+1024)x2 2500 2C 2T 1.992 5000
Athlon X2 5050 Brisbane(AM2) 2000 (128+1024)x2 2600 2C 2T 1.992 5200
Athlon X2 7550 Kuma 3600 2048 2500 2C 2T 2.202 5600
Athlon X2 7750 Kuma 3600 2048 2700 2C 2T 2.202 6000
Athlon X2 7850 Kuma 3600 2048 2800 2C 2T 2.202 6200
Athlon X2 BE-2300 Brisbane(AM2) 2000 (128+512)x2 1900 2C 2T 1.98 3800
Athlon X2 BE-2350/Athlon X2 4050 Brisbane(AM2) 2000 (128+512)x2 2100 2C 2T 1.98 4200
Athlon X2 BE-2400/Athlon X2 4450 Brisbane(AM2) 2000 (128+512)x2 2300 2C 2T 1.98 4600
Athlon64 2600+ NewCastle(754pin) 1600 128+512 1600 1C 1T 1.59 2500
Athlon64 2800+ ClawHammer
NewCastle
(754pin)
1600 128+512 1800 1C 1T 1.59 2900
Athlon64 3000+ NewCastle
Winchester
Venice(939pin)
2000 128+512 1800 1C 1T 1.65 3000
Athlon64 3000+ ClawHammer
NewCastle
(754pin)
1600 128+512 2000 1C 1T 1.59 3200
Athlon64 3200+ NewCastle
Winchester
Venice(939pin)
2000 128+512 2000 1C 1T 1.65 3300
Athlon64 3200+ Orleans(AM2) 2000 128+512 2000 1C 1T 1.65 3300
Athlon64 3200+ NewCastle(754pin) 1600 128+512 2200 1C 1T 1.59 3500
Athlon64 3300+ NewCastle(754pin) 1600 128+256 2400 1C 1T 1.58 3800
Athlon64 3400+ NewCastle(939pin) 1600 128+512 2200 1C 1T 1.63 3600
Athlon64 3400+ ClawHammer(754pin) 1600 128+1024 2200 1C 1T 1.6 3500
Athlon64 3400+ NewCastle(754pin) 1600 128+512 2400 1C 1T 1.59 3800
Athlon64 3500+ Orleans(AM2) 2000 128+512 2200 1C 1T 1.65 3600
Athlon64 3500+ SledgeHammer
ClawHammer
NewCastle
WinchesterVenice(939pin)
2000 128+512 2200 1C 1T 1.65 3600
Athlon64 3700+ SanDiego(939pin) 2000 128+1024 2200 1C 1T 1.66 3700
Athlon64 3700+ ClawHammer(754pin) 1600 128+1024 2400 1C 1T 1.6 3800
Athlon64 3800+ NewCastle
Winchester
Venice(939pin)
2000 128+512 2400 1C 1T 1.65 4000
Athlon64 3800+ Orleans(AM2) 2000 128+512 2400 1C 1T 1.65 4000
Athlon64 4000+ ClawHammer
SanDiego
(939pin)
2000 128+1024 2400 1C 1T 1.66 4000
Athlon64 4200+ SanDiego(939pin) 2000 128+1024 2600 1C 1T 1.66 4300
Athlon64 FX-51 SledgeHammer(940pin) 1600 128+1024 2200 1C 1T 1.64 3600
Athlon64 FX-53 ClawHammer(939pin) 2000 128+1024 2400 1C 1T 1.66 4000
Athlon64 FX-53 SledgeHammer(940pin) 1600 128+1024 2400 1C 1T 1.64 3900
Athlon64 FX-55 ClawHammer(939pin) 2000 128+1024 2600 1C 1T 1.66 4300
Athlon64 FX-57 SanDiego(939pin) 2000 128+1024 2800 1C 1T 1.66 4600
Athlon64 FX-60 Toledo(939pin) 2000 (128+1024)x2 2600 2C 2T 1.992 5200
Athlon64 FX-62 Windsor(AM2) 2000 (128+1024)x2 2800 2C 2T 1.992 5600
Athlon64 FX-64 Windsor(AM2) 2000 (128+1024)x2 3000 2C 2T 1.992 6000
Athlon64 X2 3600+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+256)x2 2000 2C 2T 1.968 3900
Athlon64 X2 3800+ Manchester
Toledo(939pin)
2000 (128+512)x2 2000 2C 2T 1.98 4000
Athlon64 X2 3800+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 2000 2C 2T 1.98 4000
Athlon64 X2 4000+ Toledo(939pin) 2000 (128+1024)x2 2000 2C 2T 1.992 4000
Athlon64 X2 4000+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 2000 2C 2T 1.992 4000
Athlon64 X2 4200+ Manchester
Toledo(939pin)
2000 (128+512)x2 2200 2C 2T 1.98 4400
Athlon64 X2 4200+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 2200 2C 2T 1.98 4400
Athlon64 X2 4400+ Toledo(939pin) 2000 (128+1024)x2 2200 2C 2T 1.992 4400
Athlon64 X2 4400+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 2200 2C 2T 1.992 4400
Athlon64 X2 4600+ Manchester
Toledo(939pin)
2000 (128+512)x2 2400 2C 2T 1.98 4800
Athlon64 X2 4600+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 2400 2C 2T 1.98 4800
Athlon64 X2 4800+ Toledo(939pin) 2000 (128+1024)x2 2400 2C 2T 1.992 4800
Athlon64 X2 4800+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 2400 2C 2T 1.992 4800
Athlon64 X2 5000+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 2600 2C 2T 1.98 5200
Athlon64 X2 5200+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 2600 2C 2T 1.992 5200
Athlon64 X2 5400+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 2800 2C 2T 1.98 5600
Athlon64 X2 5600+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 2800 2C 2T 1.992 5600
Athlon64 X2 5800+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+512)x2 3000 2C 2T 1.98 6000
Athlon64 X2 6000+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 3000 2C 2T 1.992 6000
Athlon64 X2 6400+ Windsor
Brisbane(AM2)
2000 (128+1024)x2 3200 2C 2T 1.992 6400
Athlon64 X2 QL-60 Lion 3600 (128+512)x2 1900 2C 2T 2.008 3800
Athlon64 X2 QL-62 Lion 3600 (128+512)x2 2000 2C 2T 2.008 4000
Athlon64 X2 QL-64
QL-65
Lion 3600 (128+512)x2 2100 2C 2T 2.008 4200
Athlon64 X2 QL-67 Lion 3600 (128+512)x2 2200 2C 2T 2.008 4400
Athlon64 X2 TK-42 Taylor 1600 (128+512)x2 1600 2C 2T 1.908 3100
Athlon64 X2 TK-53 Taylor 1600 (128+256)x2 1700 2C 2T 1.896 3200
Athlon64 X2 TK-55 Taylor 1600 (128+256)x2 1800 2C 2T 1.896 3400
Athlon64 X2 TK-57 Taylor 1600 (128+256)x2 2000 2C 2T 1.896 3800
AthlonXP 1400+ Palomino 266 128+256 1200 1C 1T 1.2 1400
AthlonXP 1500+ Palomino 266 128+256 1333 1C 1T 1.2 1600
AthlonXP 1600+ Palomino 266 128+256 1400 1C 1T 1.2 1700
AthlonXP 1700+ Palomino
Thoroughbred
266 128+256 1467 1C 1T 1.2 1800
AthlonXP 1800+ Palomino
Thoroughbred
266 128+256 1533 1C 1T 1.2 1800
AthlonXP 1900+ Palomino 266 128+256 1600 1C 1T 1.2 1900
AthlonXP 2000+ Palomino
Thoroughbred
Thorton
266 128+256 1667 1C 1T 1.2 2000
AthlonXP 2100+ Palomino 266 128+256 1733 1C 1T 1.2 2100
AthlonXP 2200+ Thoroughbred
Thorton
266 128+256 1800 1C 1T 1.2 2200
AthlonXP 2400+ Thoroughbred
Thorton
266 128+256 2000 1C 1T 1.2 2400
AthlonXP 2500+ Barton 333 128+512 1833 1C 1T 1.35 2500
AthlonXP 2600+ Barton 333 128+512 1916 1C 1T 1.35 2600
AthlonXP 2600+ Thoroughbred
Thorton
333 128+256 2083 1C 1T 1.25 2600
AthlonXP 2600+ Thoroughbred 266 128+256 2133 1C 1T 1.2 2600
AthlonXP 2700+ Thoroughbred 333 128+256 2167 1C 1T 1.25 2700
AthlonXP 2800+ Barton 333 128+512 2083 1C 1T 1.35 2800
AthlonXP 2800+ Thoroughbred 333 128+256 2250 1C 1T 1.25 2800
AthlonXP 3000+ Barton 400 128+512 2100 1C 1T 1.4 2900
AthlonXP 3000+ Barton 333 128+512 2167 1C 1T 1.35 2900
AthlonXP 3200+ Barton 400 128+512 2200 1C 1T 1.4 3100
Atom 230 Silverthorne 533 512 1600 1C 2T 0.817 1300
Atom 330 Diamondville 533 512x2 1600 2C 4T 1.143 1800
Atom D410 Pineview 667 512 1666 1C 2T 0.833 1400
Atom D425 Pineview 667 512 1800 1C 2T 0.833 1500
Atom D510 Pineview 667 512x2 1666 2C 4T 1.167 1900
Atom D525 Pineview 667 512x2 1800 2C 4T 1.167 2100
Atom N270/Z530 Silverthorne 533 512 1600 1C 2T 0.817 1300
Atom N280 Silverthorne 667 512 1666 1C 2T 0.833 1400
Atom N450/N455 Pineview 667 512 1666 1C 2T 0.833 1400
Atom N470/N475 Pineview 667 512 1833 1C 2T 0.833 1500
Atom N550 Pineview 667 512x2 2000 2C 4T 1.167 2300
Atom Z500 Silverthorne 400 512 800 1C 2T 0.8 650
Atom Z510 Silverthorne 400 512 1100 1C 2T 0.8 900
Atom Z515 Silverthorne 400 512 1200 1C 2T 0.8 950
Atom Z520 Silverthorne 533 512 1333 1C 2T 0.817 1100
Atom Z540 Silverthorne 533 512 1866 1C 2T 0.8 1500
Atom Z550 Silverthorne 533 512 2000 1C 2T 0.8 1600
Celeron 1.10AGHz Tualatin-256K 100 256 1100 1C 1T 1 1100
Celeron 1.10GHz Coppermine-128K 100 128 1100 1C 1T 0.95 1000
Celeron 1.20GHz Tualatin-256K 100 256 1200 1C 1T 1 1200
Celeron 1.30GHz Tualatin-256K 100 256 1300 1C 1T 1 1300
Celeron 1.33GHz Tualatin-256K 133 256 1333 1C 1T 1.05 1400
Celeron 1.40GHz Tualatin-256K 100 256 1400 1C 1T 1 1400
Celeron 1.70GHz Willamette-128K 400 128 1700 1C 1T 0.8 1400
Celeron 1.80GHz Willamette-128K 400 128 1800 1C 1T 0.8 1400
Celeron 1.90GHz Willamette-128K 400 128 1900 1C 1T 0.8 1500
Celeron 1AGHz Tualatin-256K 100 256 1000 1C 1T 1 1000
Celeron 1GHz Coppermine-128K 100 128 1000 1C 1T 0.95 950
Celeron 2.10GHz Northwood-128K 400 128 2100 1C 1T 0.8 1700
Celeron 2.20GHz Northwood-128K 400 128 2200 1C 1T 0.8 1800
Celeron 2.30GHz Northwood-128K 400 128 2300 1C 1T 0.8 1800
Celeron 2.40GHz Northwood-128K 400 128 2400 1C 1T 0.8 1900
Celeron 2.50GHz Northwood-128K 400 128 2500 1C 1T 0.8 2000
Celeron 2.60GHz Northwood-128K 400 128 2600 1C 1T 0.8 2100
Celeron 2.70GHz Northwood-128K 400 128 2700 1C 1T 0.8 2200
Celeron 2.80GHz Northwood-128K 400 128 2800 1C 1T 0.8 2200
Celeron 205 Conroe-L 400 512 1200 1C 1T 1.3 1600
Celeron 215 Conroe-L 533 512 1333 1C 1T 1.35 1800
Celeron 220 Conroe-L 533 512 1200 1C 1T 1.35 1600
Celeron 2GHz Northwood-128K 400 128 2000 1C 1T 0.8 1600
Celeron 420 Conroe-L 800 512 1600 1C 1T 1.679 2700
Celeron 430 Conroe-L 800 512 1800 1C 1T 1.679 3000
Celeron 440 Conroe-L 800 512 2000 1C 1T 1.679 3400
Celeron 450 Conroe-L 800 512 2200 1C 1T 1.679 3700
Celeron 520 Merom-L 533 1024 1600 1C 1T 1.5 2400
Celeron 530 Merom-L 533 1024 1733 1C 1T 1.5 2600
Celeron 540 Merom-L 533 1024 1866 1C 1T 1.5 2800
Celeron 550 Merom-L 533 1024 2000 1C 1T 1.5 3000
Celeron 560 Merom-L 533 1024 2133 1C 1T 1.5 3200
Celeron 575 Merom-L 667 1024 2000 1C 1T 1.55 3100
Celeron 585 Merom-L 667 1024 2166 1C 1T 1.55 3400
Celeron 723 Perryville 800 1024 1200 1C 1T 1.6 1900
Celeron 743 Perryville 800 1024 1300 1C 1T 1.6 2100
Celeron 900 Perryville 800 1024 2200 1C 1T 1.6 3500
Celeron Dual-Core E1200 Allendale 800 512 1600 2C 2T 1.98 3200
Celeron Dual-Core E1200 Allendale 800 512 1600 2C 2T 1.98 3200
Celeron Dual-Core E1400 Allendale 800 512 2000 2C 2T 1.98 4000
Celeron Dual-Core E1500 Allendale 800 512 2200 2C 2T 1.98 4400
Celeron Dual-Core E1650 Allendale 800 512 2400 2C 2T 1.98 4800
Celeron Dual-Core E3200 Wolfdale 800 1024 2400 2C 2T 2.13 5200
Celeron Dual-Core E3300 Wolfdale 800 1024 2500 2C 2T 2.13 5400
Celeron Dual-Core E3400 Wolfdale 800 1024 2600 2C 2T 2.13 5600
Celeron Dual-Core E3500 Wolfdale 800 1024 2700 2C 2T 2.13 5800
Celeron Dual-Core SU2300 Wolfdale 800 1024 1200 2C 2T 2.13 2600
Celeron T1400 Allendale 667 512 1733 2C 2T 1.93 3300
Celeron T1500 Allendale 533 512 1833 2C 2T 1.88 3400
Celeron T1600 Allendale 667 1024 1666 2C 2T 2.08 3500
Celeron T1700 Allendale 667 1024 1833 2C 2T 2.08 3800
CeleronD 315(J)/316 Prescott-V 533 256 2266 1C 1T 0.875 2000
CeleronD 320(J)/321 Prescott-V 533 256 2400 1C 1T 0.875 2100
CeleronD 325(J)/326 Prescott-V 533 256 2533 1C 1T 0.875 2200
CeleronD 330(J)/331 Prescott-V 533 256 2666 1C 1T 0.875 2300
CeleronD 335(J)/336 Prescott-V 533 256 2800 1C 1T 0.875 2500
CeleronD 340(J)/341 Prescott-V 533 256 2933 1C 1T 0.875 2600
CeleronD 345(J)/346 Prescott-V 533 256 3066 1C 1T 0.875 2700
CeleronD 350(J)/351 Prescott-V 533 256 3200 1C 1T 0.875 2800
CeleronD 352 CedarMill-V 533 512 3200 1C 1T 0.95 3000
CeleronD 355 Prescott-V 533 256 3333 1C 1T 0.875 2900
CeleronD 356 CedarMill-V 533 512 3333 1C 1T 0.95 3200
CeleronD 360 CedarMill-V 533 512 3466 1C 1T 0.95 3300
CeleronM 1.10GHz Banias 400 512 1100 1C 1T 1.3 1400
CeleronM 1GHz Banias 400 512 1000 1C 1T 1.3 1300
CeleronM 310/1.20GHz Banias 400 512 1200 1C 1T 1.3 1600
CeleronM 320/1.30GHz Banias 400 512 1300 1C 1T 1.3 1700
CeleronM 330/1.40GHz Banias 400 512 1400 1C 1T 1.3 1800
CeleronM 340 Banias 400 512 1500 1C 1T 1.3 2000
CeleronM 350 Dothan 400 1024 1300 1C 1T 1.45 1900
CeleronM 360 Dothan 400 1024 1400 1C 1T 1.45 2000
CeleronM 370 Dothan 400 1024 1500 1C 1T 1.45 2200
CeleronM 380 Dothan 400 1024 1600 1C 1T 1.45 2300
CeleronM 390 Dothan 400 1024 1700 1C 1T 1.45 2500
CeleronM 420 Sonoma 533 1024 1600 1C 1T 1.5 2400
CeleronM 430 Sonoma 533 1024 1733 1C 1T 1.5 2600
CeleronM 440 Sonoma 533 1024 1866 1C 1T 1.5 2800
CeleronM 450 Sonoma 533 1024 2000 1C 1T 1.5 3000
CeleronM 800MHz Banias 400 512 800 1C 1T 1.3 1000
CeleronM 900MHz Banias 400 512 900 1C 1T 1.3 1200
Core Duo T2300 Yonah 667 2048 1666 2C 2T 1.98 3300
Core Duo T2400 Yonah 667 2048 1833 2C 2T 1.98 3600
Core Duo T2500 Yonah 667 2048 2000 2C 2T 1.98 4000
Core Duo T2600 Yonah 667 2048 2166 2C 2T 1.98 4300
Core Duo T2700 Yonah 667 2048 2333 2C 2T 1.98 4600
Core Solo T1300 Yonah 667 2048 1666 1C 1T 1.7 2800
Core Solo T1400 Yonah 667 2048 1833 1C 1T 1.7 3100
Core Solo T1500 Yonah 667 2048 2000 1C 1T 1.7 3400
Core Solo T1600 Yonah 667 2048 2166 1C 1T 1.7 3700
Core Solo T1700 Yonah 667 2048 2333 1C 1T 1.7 4000
Core i3 2100 SandyBridge 5000 3072 3100 2C 4T 3.131 9800
Core i3 2120 SandyBridge 5000 3072 3300 2C 4T 3.131 10500
Core i3 330M Arrandale 2500 3072 2133 2C 4T 2.94 6200
Core i3 350M Arrandale 2500 3072 2266 2C 4T 2.94 6600
Core i3 370M Arrandale 2500 3072 2400 2C 4T 2.94 7000
Core i3 380UM Arrandale 2500 3072 1333 2C 4T 2.94 3900
Core i3 530 Clarkdale 2500 4096 2933 2C 4T 3.053 9000
Core i3 540 Clarkdale 2500 4096 3066 2C 4T 3.053 9400
Core i3 550 Clarkdale 2500 4096 3200 2C 4T 3.053 9800
Core i3 560 Clarkdale 2500 4096 3333 2C 4T 3.053 10000
Core i5 2300 (2.80GHz) SandyBridge 5000 8192 2900 4C 4T 3.978 11500
Core i5 2400 (3.10GHz) SandyBridge 5000 8192 3200 4C 4T 3.978 12500
Core i5 2500(K) (3.30GHz) SandyBridge 5000 6144 3400 4C 4T 3.978 13500
Core i5 430M (2.26GHz) Arrandale 2500 3072 2533 2C 4T 2.94 7400
Core i5 430UM (1.20GHz) Arrandale 2500 3072 1466 2C 4T 2.94 4300
Core i5 450M (2.40GHz) Arrandale 2500 3072 2666 2C 4T 2.94 7800
Core i5 460M (2.53GHz) Arrandale 2500 3072 2800 2C 4T 2.94 8200
Core i5 470UM (1.33GHz) Arrandale 2500 3072 1600 2C 4T 2.94 4700
Core i5 520M (2.40GHz) Arrandale 2500 3072 2666 2C 4T 2.94 7800
Core i5 520UM (1.06GHz) Arrandale 2500 3072 1600 2C 4T 2.94 4700
Core i5 540M (2.53GHz) Arrandale 2500 3072 2800 2C 4T 2.94 8200
Core i5 540UM (1.20GHz) Arrandale 2500 3072 1733 2C 4T 2.94 5000
Core i5 560M (2.66GHz) Arrandale 2500 3072 2933 2C 4T 2.94 8600
Core i5 560UM (1.33GHz) Arrandale 2500 3072 1866 2C 4T 2.94 5400
Core i5 580M (2.66GHz) Arrandale 2500 3072 3066 2C 4T 2.94 9000
Core i5 650 (3.20GHz) Clarkdale 2500 4096 3333 2C 4T 3.053 10000
